Штангенинструмент
Описание
Основные характеристики штангенинструмента: штангенциркуль, шангенглубиномер, штангенрейсмас.
| Отсчет | Наименование | Обозначение | Диапазон,
|
Точность отсчета,
мм |
| по нониусу | Штангенциркуль
ГОСТ 166
|
ШЦ-I-125 | 0-125 | 0,05; 0,1 |
| ШЦ-I-150 | 0-150 | |||
| ШЦ-I-160 | 0-160 | |||
| ШЦ-II-160 | 0-160 | |||
| ШЦ-II-200 | 0-200 | |||
| ШЦ-II-250 | 0-250 | |||
| ШЦ-III-160 | 0-160 | |||
| ШЦ-III-200 | 0-200 | |||
| ШЦ-III-250 | 0-250 | |||
| ШЦ-III-300 | 0-300 | |||
| ШЦ-III-400 | 0-400 | |||
| ШЦ-III-500 | 0-500 | |||
| ШЦ-III-630 | 250-630 | |||
| ШЦ-III-800 | 250-800 | |||
| ШЦ-III-1000 | 320-1000 | |||
| ШЦ-III-1600 | 500-1600 | 0,1 | ||
| ШЦ-III-2000 | 800-2000 | |||
| Штангенглубиномер
ГОСТ 162 |
ШГ-160 | 0-160 | 0,05 | |
| ШГ-200 | 0-200 | |||
| ШГ-250 | 0-250 | |||
| ШГ-300 | 0-300 | |||
| ШГ-400 | 0-400 | |||
| Штангенрейсмас
ГОСТ 164 |
ШР-250 | 0-250 | 0,05 | |
| ШР-400 | 40-400 | |||
| ШР-630 | 60-630 | |||
| ШР-1000 | 100-1000 | |||
| ШР-1600 | 600-1600 | |||
| ШР-2500 | 1500-2500 | |||
| по круговой
шкале |
Штангенциркуль
ГОСТ 166 |
ШЦК-125 | 0-125 | 0,02; 0,05; 0,1 |
| ШЦК-150 | 0-150 | |||
| ШЦК-160 | 0-160 | |||
| ШЦК-200 | 0-200 | |||
| ШЦК-250 | 0-250 | |||
| ШЦК-300 | 0-300 | |||
| с цифровым
отсч. устройством |
Штангенциркуль
ГОСТ 166 |
ШЦЦ-150 | 0-150 | 0,01 |
| ШЦЦ-200 | 0-200 | |||
| ШЦЦ-300 | 0-300 | |||
| ШЦЦ-500 | 0-500 |



