Фрези
Категорія: Металоріжущий інструмент
Опис
Фреза кінцева з ц/хв.
Основні характеристики фрез кінцевих з циліндричним хвостовиком (ГОСТ 17025)
D, мм | L, мм | l, мм | Z | |
Тип 1 | Тип 2 | |||
3 | 36 | 8 | 4 | 3 |
4 | 40 | 10 | ||
5 | 45 | 12 | ||
6 | 50 | 16 | ||
8 | 55 | 20 | ||
10 | 60 | 20 | ||
12 | 70 | 25 | 5 | 4 |
14 | 80 | 32 | – | |
16 | 80 | 32 | – | |
18 | 90 | 40 | 6 | – |
20 | 100 | 45 | – | |
22 | 104 | 38 | – | |
25 | 121 | 45 | – | |
28 | 121 | 45 | – |
Фреза кінцева з к/хв.
Основні характеристики фрез кінцевих з конічним хвостовиком (ГОСТ 17025)
D, мм | L, мм | l, мм | Z | КМ | |
Тип 1 | Тип 2 | ||||
10 | 92 | 22 | 4
5 |
3 | 1 |
12 | 96 | 26 | 1 | ||
111 | 26 | 2 | |||
14 | 96 | 26 | 1 | ||
111 | 26 | 2 | |||
16 | 117 | 32 | 2 | ||
18 | 117 | 32 | 2 | ||
20 | 123 | 38 | 2 | ||
140 | 38 | 3 | |||
22 | 123 | 38 | 2 | ||
140 | 38 | 3 | |||
25 | 147 | 45 | 3 | ||
28 | 147 | 45 | 3 | ||
170 | 45 | 4 | |||
32 | 155 | 53 | 6 | 4 | 3 |
178 | 53 | 4 | |||
36 | 155 | 53 | 3 | ||
178 | 53 | 4 | |||
40 | 188 | 63 | 4 | ||
221 | 63 | 5 | |||
45 | 188 | 63 | 4 | ||
221 | 63 | 5 | |||
50 | 200 | 75 | 4 | ||
233 | 75 | 5 | |||
56 | 200 | 75 | 8 | 5 | 4 |
233 | 75 | 5 | |||
63 | 248 | 90 | 5 |
Фреза шпонкова з ц/хв.
Основні характеристики фрез шпонкових з циліндричним хвостовиком (ГОСТ 9140).
d, мм | d1, мм | L, мм | l, мм |
2 | 2 | 36 | 4 |
4 | |||
3 | 3 | 37 | 5 |
4 | |||
4 | 4 | 39 | 7 |
5 | 5 | 42 | 8 |
6 | 6 | 52 | 8 |
7 | 7 | 54 | 10 |
8 | |||
8 | 8 | 55 | 11 |
10 | 10 | 63 | 13 |
12 | 12 | 73 | 16 |
14 | 14 | ||
12 | |||
16 | 16 | 79 | 19 |
18 | 18 | ||
16 | |||
20 | 20 | 88 | 22 |
22 | |||
25 | 25 | 102 | 26 |
Фреза шпонкова з к/хв.
Основні характеристики фрез шпонкових з конічним хвостовиком (ГОСТ 9140).
d, мм | L, мм | l, мм | КМ |
10 | 83 | 13 | 1 |
12 | 86 | 16 | |
101 | 2 | ||
14 | 86 | 1 | |
101 | 2 | ||
16 | 104 | 19 | |
18 | |||
20 | 107 | 22 | |
124 | 3 | ||
22 | 107 | 2 | |
124 | 3 | ||
25 | 128 | 26 | |
28 | 128 | ||
32 | 134 | 32 | |
157 | 4 | ||
36 | 134 | 3 | |
157 | 4 | ||
40 | 163 | 38 |
Фреза Т-подібна з к/хв.
Основні характеристики Т-подібних фрез (Тип 2) з к/хв. ГОСТ 7063
Розмір паза, мм | d, мм | L, мм | L1, мм | КМ |
6 | 12 | 6 | 73 | 1 |
8 | 16 | 7 | 77 | |
10 | 18 | 8 | 82 | |
12 | 21 | 9 | 98 | 2 |
14 | 25 | 11 | 103 | |
18 | 32 | 14 | 111 | |
22 | 40 | 18 | 138 | 3 |
28 | 50 | 22 | 173 | |
36 | 60 | 28 | 188 | |
42 | 72 | 35 | 229 | 5 |
48 | 85 | 40 | 240 | |
54 | 95 | 44 | 251 |
Фреза відрізна
Основні характеристики відрізних та прорізних (шліцевих) фрез ГОСТ 2679
Діаметр, мм | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |||||||
Ширина, мм | відр. | прорез. | відр. | прорез. | відр. | прорез. | відр. | прорез. | відр. | прорез. | відр. | прорез. | відр. | прорез. |
0,25 | – | 128 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
0,3 | – | 128 | – | 128 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
0,4 | – | 100 | – | 128 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
0,5 | 48 | 100 | 64 | 128 | – | 128 | – | 160 | – | – | – | – | – | – |
0,6 | 48 | 100 | 48 | 100 | 64 | 128 | – | 160 | – | – | – | – | – | – |
0,8 | 40 | 80 | 48 | 100 | 64 | 128 | 64 | 128 | – | 160 | – | – | – | – |
1,0 | 40 | 80 | 48 | 100 | 48 | 100 | 64 | 128 | 80 | 160 | – | – | – | – |
1,2 | 40 | 80 | 40 | 80 | 48 | 100 | 64 | 128 | 64 | 128 | 80 | 160 | – | – |
1,4 | 40 | 80 | 40 | 80 | 48 | 100 | 64 | 100 | 64 | 128 | 80 | 160 | – | – |
1,6 | 32 | 64 | 40 | 80 | 48 | 100 | 48 | 100 | 64 | 128 | 80 | 160 | 80 | 160 |
2,0 | 32 | 64 | 40 | 80 | 40 | 80 | 48 | 100 | 64 | 128 | 64 | 128 | 80 | 160 |
2,5 | 32 | 64 | 32 | 64 | 40 | 80 | 48 | 100 | 48 | 100 | 64 | 128 | 80 | 160 |
2,8 | 32 | 64 | 32 | 64 | 40 | 80 | 48 | 100 | 48 | 100 | 64 | 128 | 80 | 160 |
3,0 | 24 | 48 | 32 | 64 | 40 | 80 | 40 | 80 | 48 | 100 | 64 | 128 | 64 | 128 |
4,0 | – | 48 | – | 64 | – | 64 | 40 | 80 | 48 | 100 | 48 | 100 | 64 | 128 |
4,5 | – | – | – | – | – | 64 | – | 80 | – | 80 | 48 | 100 | 64 | 128 |
5,0 | – | 48 | 48 | – | 64 | – | 80 | – | 80 | 48 | 100 | 64 | 128 | |
5,5 | – | – | – | – | – | 64 | – | – | – | 80 | 48 | 100 | 64 | 100 |
6,0 | – | – | – | 48 | – | 64 | – | 64 | – | 80 | 48 | 100 | 48 | 100 |
Фреза для пазів сегментних шпонок
Основні характеристики фрез для пазів сегментних шпонок
Розмір шпонок, мм | Викон. фрези | d, мм | L, мм | L1, мм |
4х1,0 | 1 | 4,3 | 1,0 | 37 |
7х1,5 | 7,5 | 1,5 | ||
7х2,0 | 7,5 | 2,0 | ||
10х2,0 | 10,8 | 2,0 | ||
10х2,5 | 10,8 | 2,5 | ||
13х3,0 | 2 | 14,0 | 3,0 | 56 |
16х3,0 | 17,3 | 3,0 | ||
16х4,0 | 17,3 | 4,0 | ||
16х5,0 | 17,3 | 5,0 | ||
19х4,0 | 20,5 | 4,0 | ||
19х5,0 | 20,5 | 5,0 | ||
22х5,0 | 23,8 | 5,0 | 60 | |
22х6,0 | 3 | 23,8 | 6,0 | |
25х6,0 | 27,0 | 6,0 | ||
28х8,0 | 30,2 | 8,0 | 63 | |
32х10 | 34,6 | 10,0 |