Мітчики
Категорія: Металоріжущий інструмент
Опис
Основні кроки
| Розмір | Крок |
| М2,0 | 0,25 |
| М2,5 | 0,35 |
| М3,0 | 0,5 |
| М4,0 | 0,7 |
| М5,0 | 0,8 |
| М6,0 | 1,0 |
| М8,0 | 1,25 |
| М10 | 1,5 |
| М12 | 1,75 |
| М14 | 2,0 |
| М16 | 2,0 |
| М18 | 2,5 |
| М20 | 2,5 |
| М22 | |
| М24 | 3,0 |
| М27 | 3,0 |
| М30 | 3,5 |
| М33 | 3,5 |
| М36 | 4,0 |
| М39 | 4,0 |
| М42 | 4,5 |
| М45 | 4,5 |
| М48 | 5,0 |
| М52 | 5,0 |
Мітчик трубний
Основні характеристики трубних мітчиків. ГОСТ 3266
| Розмір |
Крок різьби, мм |
L, мм | L1, мм | |
| дюйм | мм | |||
| G1/8″ | – | – | – | – |
| G1/4″ | 13,157 | 1,337 | 90 | 25 |
| G3/8″ | 16,662 | 1,337 | 100 | 25 |
| G1/2″ | 20,955 | 1,814 | 125 | 32 |
| G5/8″ | 22,911 | 1,814 | 125 | 32 |
| G3/4″ | 26,441 | 1,814 | 135 | 32 |
| G7/8″ | 30,201 | 1,814 | 135 | 32 |
| G1″ | 33,249 | 2,309 | 140 | 40 |
| G1 1/8″ | 37,897 | 2,309 | 140 | 40 |
| G1 1/4″ | 41,910 | 2,309 | 160 | 40 |
| G1 1/2″ | 47,805 | 2,309 | 160 | 40 |
| G2″ | 59,614 | 2,310 | 195 | 40 |
Конічні мітчики. ГОСТ 6227
| Дюйми | L, мм | L1, мм |
| К1/8″ | 55 | 18 |
| К1/4″ | 65 | 24 |
| К3/8″ | 75 | 26 |
| К1/2″ | 85 | 30 |
| К5/8″ | – | – |
| К3/4″ | 95 | 32 |
| К7/8″ | – | – |
| К1″ | 110 | 40 |
| К1 1/8″ | – | – |
| К1 1/4″ | 120 | 42 |
| К1 1/2″ | 140 | – |
| К2″ | 140 | 45 |
Трубні конічні мітчики. ГОСТ 6227
| Дюйми | L, мм | L1, мм |
| Rc1/8″ | 55 | 18 |
| Rc1/4″ | 65 | 24 |
| Rc3/8″ | 75 | 26 |
| Rc1/2″ | 85 | 32 |
| Rc5/8″ | – | – |
| Rc3/4″ | 95 | 36 |
| Rc7/8″ | – | – |
| Rc1″ | 110 | 42 |
| Rc1 1/8″ | – | – |
| Rc1 1/4″ | 120 | 45 |
| Rc1 1/2″ | 140 | 48 |
| Rc2″ | 140 | 50 |
Мітчики
Основні характеристики машинно-ручного та гайкового мітчика.
| Розмір | Крок різьби, мм |
Машинно-ручний ГОСТ 3266 |
Гайковий прямий |
||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | L, мм | L1, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | |
| М1,4 | 0,3 | 0,2 | 40 | 7 | – | – | – | ||||
| М1,6 | 0,35 | 0,2 | 41 | 8 | – | – | – | ||||
| М1,8 | 0,35 | 0,2 | 41 | 8 | – | – | – | ||||
| М2 | 0,4 | 0,25 | 41 | 8 | – | – | – | ||||
| М2,5 | 0,45 | 0,35 | 45 | 10 | – | – | – | ||||
| М3 | 0,5 | 0,35 | 48 | 11 | 70 | 10 | 6 | ||||
| М4 | 0,7 | 0,5 | 53 | 13 | 90 | 14 | 8 | ||||
| М5 | 0,8 | 0,5 | 58 | 16 | 110 | 16 | 10 | ||||
| М6 | 1,0 | 0,75 | 0,5 | 66 | 19 | 120 | 20 | 12 | |||
| М8 | 1,25 | 1,0 | 0,75 | 0,5 | 72 | 22 | 140 | 25 | 15 | ||
| М10 | 1,5 | 1,25 | 1,0 | 0,75 | 0,5 | 80 | 24 | 160 | 30 | 18 | |
| М12 | 1,75 | 1,5 | 1,25 | 1,0 | 0,75 | 0,5 | 89 | 29 | 180 | 36 | 21 |
| М14 | 2,0 | 1,5 | 1,25 | 1,0 | 0,75 | 0,5 | 95 | 30 | 180 | 40 | 24 |
| М16 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,75 | 0,5 | – | 102 | 32 | 200 | 40 | 24 |
| М18 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,75 | 0,5 | 112 | 37 | 200 | 50 | 30 |
| М20 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,75 | 0,5 | 112 | 37 | 220 | 50 | 30 |
| М22 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,75 | 0,5 | 118 | 38 | 220 | 50 | 30 |
| М24 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,75 | – | 130 | 45 | 250 | 60 | 36 |
| М27 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,75 | – | 135 | 45 | 250 | 60 | 36 |
| М30 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,75 | 138 | 48 | 280 | 70 | 40 |
| М33 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,75 | 151 | 51 | 280 | 70 | 40 |
| М36 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | – | 162 | 57 | 320 | 80 | 48 |
| М39 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | – | 170 | 60 | 320 | 80 | 48 |
| М42 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 170 | 60 | 360 | 90 | 54 |
| М45 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 187 | 67 | 360 | 90 | 54 |
| М48 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 187 | 67 | 400 | 100 | 60 |
| М52 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 200 | 70 | 280 | 80 | 48 |
| М56 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | – | – | |||||
| М60 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | – | – | |||||



