Микрометр
Описание
Основные характеристики микрометров.
ГОСТ 6507
| Наименование | Тип | Диапазон,
мм |
Цена
дел., мм |
Погрешность,
мкм |
Усилие,
сН |
Примечание | |
| кл.1 | кл.2 | ||||||
| -гладкий | МК-25 | 0-25 | 0,01 | ±2,0 | ±4,0 | 500-900 | для измерения
наружных размеров изделий |
| МК-50 | 25-50 | ||||||
| МК-75 | 50-75 | ||||||
| МК-100 | 75-100 | ||||||
| МК-125 | 100-125 | ±3,0 | ±5,0 | ||||
| МК-150 | 125-150 | ||||||
| МК-175 | 150-175 | ||||||
| МК-200 | 175-200 | ||||||
| МК-225 | 200-225 | ±4,0 | ±6,0 | ||||
| МК-250 | 225-250 | ||||||
| МК-275 | 250-275 | ||||||
| МК-300 | 275-300 | ||||||
| МК-400 | 300-400 | ±5,0 | ±8,0 | ||||
| МК-500 | 400-500 | ||||||
| МК-600 | 500-600 | ±6,0 | ±4,0 | ||||
| -листовой | МЛ-5 | 0-5 | 0,01 | — | 300-700 | для измерения толщины листов и лент |
|
| МЛ-10 | 0-10 | ||||||
| МЛ-25 | 0-25 | ||||||
| -трубный | МТ-15 | 0-15 | 0,01 | ±2,0 | 300-700 | для измерения толщины стенок труб dврнутр.=12мм | |
| МТ-25 | 0-25 | ||||||
| -микрометрическая головка | МГ-15 | 0-15 | 0,01 | ±1,5 | ±3,0 | 300-700 | для измерения
перемещений |
| МГ-25 | 0-25 | ||||||
| МГ-50 | 0-50 | — | ±4,0 | ||||
| -для проволоки | МП-10 | 0-10 | 0,01 | ±2,0 | 300-700 | для измерения толщины проволоки | |
| -со вставками | МВП-25 | 0-25 | 0,01 | ±0,015 | 500-900 | для измерения мягких материалов | |
| МВТ-20 | 0-20 | ±0,02 | с шаровыми
вставками для измерения фасонных деталей |
||||
| МВТ-45 | 20-45 | ||||||
| МВТ-70 | 45-70 | ±0,025 | |||||
| МВТ-95 | 70-95 | ||||||
| МВТ-120 | 95-120 | ||||||
| МВТ-145 | 120-145 | ||||||
| МВТ-170 | 145-170 | ±0,035 | |||||
| МВТ-195 | 170-195 | ||||||
| МВТ-220 | 195-220 | ||||||
| МВТ-245 | 220-245 | ||||||
| МВТ-270 | 245-270 | ||||||
| МВТ-295 | 270-295 | ||||||
| МВТ-320 | 295-320 | ||||||
| МВТ-345 | 320-345 | ||||||



