Резцы
Категория: Металлорежущий инструмент
Описание
Резцы
| Внешний вид | № | Номер по ГОСТу | Размеры HxBxL | Вес кг/шт. | |
| 10 (0) правые | |||||
| Отрезные ГОСТ 18884 правые* | |||||
| 2130-0451 | 12х12х100 | ||||
| 1 | 2130-0001 | 16х10х100 | 0,16 | ||
| 2 | 2130-0005 | 20х12х120 | 0,178 | ||
| 3 | 2130-0009 | 25х16х140 | 0,345 | ||
| 4 | ИР-274 | 25х20х170 | |||
| 5 | 2130-0013 | 32х20х170 | 0,655 | ||
| 6 | 2130-0017 | 40х25х200 | 1,215 | ||
| Проходные упорные (тип 1 = прямые) ГОСТ 18879 правые* | |||||
| 10 (0) правые | |||||
| 1 | 2101-0007 (51) | 16х16х80 | |||
| 2 | 2101-0009 (53) | 20х12х100 | 0,17 | ||
| 3 | 2101-0011 (55) | 20х20х100 | |||
| 4 | 2101-0013 (57) | 25х16х120 | 0,328 | ||
| 5 | 2101-0015 (59) | 32х20х140 | 0,755 | ||
| 6 | Спец. ИР-225(223) | 40х25х180 | 1,258 | ||
| Проходные упорные (тип 2 = изогнутые) ГОСТ 18879 правые* | |||||
| 10 (0) правые | |||||
| 1 | 2103-1105 (1125) | 16х16х110 | |||
| 2 | 2103-0019 (69) | 16х12х100 | |||
| 3 | 2103-0021 (71) | 20х16х120 | 0,27 | ||
| 4 | 2103-0003 (53) | 20х12х125 | 0,207 | ||
| 5 | 2103-0007 (57) | 25х16х140 | 0,39 | ||
| 6 | 2103-0023 (73) | 25х20х140 | 0,497 | ||
| 7 | 2103-0009 (59) | 32х20х170 | 0,766 | ||
| 8 | 2103-0025 (75) | 32х25х170 | |||
| 9 | 2103-0011 (61) | 40х25х200 | 1,25 | ||
| 10 | 2103-1107 (27) | 20х20х125 | |||
| Проходные прямые (исполнение 2) ГОСТ 18878 правые* | |||||
| 10 (0) правые | |||||
| 1 | 2100-0401 (61) | 16х10х100 | |||
| 2 | 2100-0403 (63) | 16х12х100 | |||
| 3 | 2100-0405 (65) | 20х12х120 | |||
| 4 | 2100-0407 (67) | 20х16х120 | |||
| 5 | 2100-0409 (69) | 25х16х140 | 0,39 | ||
| 6 | 2100-0411 (71) | 25х20х140 | |||
| 7 | 2100-0413 (73) | 32х20х170 | 0,75 | ||
| 8 | 2100-0415 (75) | 32х25х170 | |||
| 9 | 2100-0417 (77) | 40х25х200 | 1,2 | ||
| Резьбовые (тип 1 = наружной метрической резьбы) ГОСТ 18885 правые* | |||||
| 10 (0) правые | |||||
| 1 | 2660-0003 | 20х12х120 | 0,195 | ||
| 2 | 2660-0005 | 25х16х140 | 0,375 | ||
| 3 | 2660-0007 | 32х20х170 | 0,73 | ||
| Резьбовые (тип 2 = внутренней метрической резьбы) ГОСТ 18885 правые* | |||||
| 10 (0) правые | |||||
| 1 | 2662-0005 (д30мм) | 16х16х170 | 0,29 | ||
| 2 | 2662-0007 (д42мм) | 20х20х200 | 0,54 | ||
| 3 | 2662-0009 (д52мм) | 25х25х240 | 0,945 | ||
| 4 | Спец. ИР-084 | 25х16х170 | 0,46 | ||
| Проходные отогнутые ГОСТ 18877 правые* | |||||
| 10 (0) правые | |||||
| 1 | 2102-0023 (73) | 16х12х100 | |||
| 2 | 2102-1106 (08) | 16х16х110 | |||
| 3 | 2102-0025 (75) | 20х12х125 | 0,212 | ||
| 4 | 2102-0027 (77) | 20х16х120 | |||
| 5 | 2102-0005 (55) | 25х16х140 | 0,382 | ||
| 6 | Спец. ИР-219 | 25х20х140 | |||
| 7 | 2102-0029 (79) | 25х20х170 | |||
| 8 | 2102-0009 (59) | 32х20х170 | |||
| 9 | 2102-0031 (81) | 32х25х170 | |||
| 10 | 2102-0013 (63) | 40х25х200 | 1,45 | ||
| Подрезные отогнутые ГОСТ 18880 правые* | |||||
| 1 | 2112-0011 (51) | 16х12х100 | 0,2 | ||
| 2 | 2112-0003 (53) | 20х12х125 | 0,3 | ||
| 3 | 2112-0028 (78) | 20х16х120 | 0,4 | ||
| 4 | 2112-0005 (57) | 25х16х140 | 1,25 | ||
| 5 | 2112-0015 (61) | 25х20х140 | 0,382 | ||
| 6 | 2112-0007 (63) | 32х20х170 | 0,77 | ||
| 7 | 2112-0011 (51) | 40х25х200 | |||
| Расточные (тип 1) для обработки глухих отверстий ГОСТ 18883 исп.1 правые* | |||||
| 10 (0) правые | |||||
| 16х16х120х40 | |||||
| 1 | 2141-0004 (24) д18мм | 16х16х140х40 | 0,225 | ||
| 2 | 2141-0005 (25) д18мм | 16х16х170х60 | 0,3 | ||
| 20х20х140х70 | |||||
| 3 | 2141-0007 (27) д21мм | 20х20х170х70 | 0,94 | ||
| 4 | 2141-0009 (29) д27мм | 20х20х200х80 | 0,535 | ||
| 5 | 2141-0010 (30) д34мм | 25х25х200х70 | |||
| 6 | 2141-0011 (61) д34мм | 25х25х240х100 | |||
| Расточные (тип 1) для обработки глухих отверстий ГОСТ 18883 исп.2 правые* | |||||
| 10 (0) правые | |||||
| 7 | Спец. ИР-068-01, ВК8, Т5К10 | 20х20х170 | |||
| 8 | 2141-0058 (43) д70мм | 25х20х240 | |||
| 9 | 2141-0059 (44) д80мм | 32х25х280 | 1,34 | ||
| 10 | Спец. ИР-197 (177) д55мм | 25х16х200 | 0,52 | ||
| Расточные (тип 1) для обработки сквозных отверстий ГОСТ 18883 исп.1 правые* | |||||
| 10 (0) правые | |||||
| 16х16х120 | |||||
| 1 | 2140-0003 (23) д18мм | 16х16х140х35 | |||
| 2 | 2140-0004 (24) д18мм | 16х16х170х60 | 0,252 | ||
| 20х20х140 | |||||
| 3 | 2140-0006 (26) д21мм | 20х20х170х70 | 0,356 | ||
| 4 | 2140-0008 (28) д21мм | 20х20х200х80 | 0,356 | ||
| 5 | 2140-0009 (29) д34мм | 25х25х200х70 | |||
| 6 | 2140-0010 (30) | 25х25х240х100 | |||
| Расточные (тип 1) для обработки сквозных отверстий ГОСТ 18883 исп.2 правые* | |||||
| 10 (0) правые | |||||
| 7 | 2140-0058 (83) д70мм | 25х20х240 | 0,873 | ||
| 8 | 2140-0059 (83) д80мм | 32х25х280 | 0,873 | ||
| 9 | Спец. Р-1390(1389) д55мм | 25х16х200 | 0,567 | ||
| Ножи для фрез торцовых насадных ГОСТ 24359-80 | |||||
| 10 (0) правые | |||||
| 2020-0003 | 20х14х50 | ||||
| 2020-0005 | 28х16х70 | ||||



